
SSWでの各種サービスにかかる料金です。レンタルボートクラブ会員様(メンバーのみ)以外のお客様は、別途施設利用料が必要になります。 金額は予告なく変更されることがあります。
一般的に言われる入場料のことで、0才以上からかかります。 施設内にあるシャワー・ジャグジー・トイレ・更衣室・ビーチを使用することができます。※ウェイクボード・ウェットなどのレンタルは別料金になります。

| 同伴者 1名~10名 / 1名 | 1,100円 |
|---|---|
| 11名~20名 / 1名 | 2,500円 |
| 子供0歳~12歳 / 1名 | 850円 |
| パーキング(6月~9月) ※2台目以降1000円 |
無料 |
| 同伴者 1名~10名 / 1名 | 600円 |
|---|---|
| 11名~20名 / 1名 | 1,500円 |
| 子供0歳~12歳 / 1名 | 550円 |
| パーキング(10月~5月) | 無料 |

| 大人 / 1名 | 2,700円 |
|---|---|
| 子供0歳~12歳 / 1名 | 850円 |
| パーキング(6月~9月) ※2台目以降1000円 |
無料 |
| 大人 / 1名 | 1,600円 |
|---|---|
| 子供0歳~12歳 /1名 | 550円 |
| パーキング(10月~5月) | 無料 |
金額は予告なく変更されることがあります。
| レンタルJET【2~3人乗】 (1時間)※ガソリン代含む | 15,000円 |
|---|---|
| ヤマハAS21 90PS【6人乗り】(1時間)※ガソリン代含む | 13,000円 |
| シングルハンドディンギー(1日) | 9,800円 |
| Y13Bシカーラ【3人乗】(1日) | 11.000円 |
| ウェイクボード(1日) | 5.000円 |
|---|---|
| ウェイクロープ(販売) | 12000円 |
| 3人乗りチューブ 【3人乗】(2時間) |
5,000円 |
| バナナボート【3人乗】 (2時間) |
5,000円 |
| ウェットスーツ (スプリング) |
1,100円 |
| ウェットスーツ (フルスーツ) |
2,200円 |
| ライフジャケット(1日) | 無料 |
| 炭用コンロ(アミ付) | 2,100円 |
| アルミプレート(販売) | 220円 |
| 炭 3Kg(販売) | 660円 |
| 着火剤 (販売) | 100円 |
| テラス席 | 1100円/1名 |
|---|---|
| テラス席未就学児 | 無料 |
| テント席 6名席 | 1500円 |
| テント席 10名用 | 2500円 |
| パラソル席 | 無料 |
| 炭コンロレンタル(1台)
(網・団扇・ヒバサミ・トング付き) |
2,100円 |
| 炭(1Kg) | 220円 |
| 着火剤 (1パック) | 100円 |
| アルミプレート | 220円 |
| 入会金 | 11.000円 |
|---|---|
| 年会費 | 19.800円 |
| ジェット(3人乗) 艇庫いっぱいのため保管できません。 |
132,000円 |
| 持込料金 | |
|---|---|
| 水上からの持ち込みジェット(※要予約) | 5,000円 |
| タープ持ち込み(2m×2m) | 4,000円 |
| タープ持ち込み(2m×3m) | 6,000円 |
| タープ持ち込み(3m×3m) | 9,000円 |
※タープ持ち込み(¥1,100/1平方m)
| バッテリー充電 | 1,100円 |
|---|---|
| ジェット揚降 | 2,600円~ |
| ヤマハ用バッテリー | 22,000円 |
| 身体検査 | 3,450円 |
|---|---|
| 学科試験料 | 3,550円 |
| 実技試験料 | 18,900円 |
| 登録免許税 | 1,800円 |
| 海事代理士 | 4,000円 |
| 事務手数料 | 2,000円 |
| 講習料 | 49,300円 |
| 合計 | 83,000円 |
| 登録免許税 | 1,500円 |
|---|---|
| 海事代理士 | 4,000円 |
| 講習料 | 22,750円 |
| 身体検査 | 3,450円 |
| 学科試験料 | 2,900円 |
| 実技試験料 | 18,400円 |
| 合計 | 53,000円 |
| 講習料 | 13,950円 |
|---|---|
| 身体検査 | 3,450円 |
| 学科試験料 | 6,600円 |
| 実技試験料 | 無料 |
| 登録免許税 | 2,000円 |
| 海事代理士手数料 | 4,000円 |
| 事務手数料 | 2,000円 |
| 合計 | 32,000円 |
| 講習料 | 25,900円 |
|---|---|
| 身体検査 | 3,450円 |
| 学科試験料 | 6,600円 |
| 実技試験料 | 無料 |
| 登録免許税 | 2,000円 |
| 海事代理士手数料 | 4,000円 |
| 事務手数料 | 2,000円 |
| 合計 | 43,000円 |
| 講習料 | 12,000円 |
|---|---|
| 身体検査 | 3,450円 |
| 学科試験料 | 3,550円 |
| 実技試験料 | 無料 |
| 登録免許税 | 1,800円 |
| 海事代理士手数料 | 4,000円 |
| 事務手数料 | 2,000円 |
| 合計 | 26,000円 |
| 講習料 | 4,000円 |
|---|---|
| 身体検査 | 1000円 |
| 登録免許税 | 1,350円 |
| 申請料 | 5,650円 |
| 合計 | 12,000円 |
| 講習料 | 9,500円 |
|---|---|
| 身体検査 | 1000円 |
| 登録免許税 | 1,250円 |
| 申請料 | 7550円 |
| 合計 | 19,300円 |
| 入会費 | 11,000円 |
|---|---|
| 年会費 | 19,800円 |
| 合計 | 30,800円 |
※入会金・年会費のお支払はカード決済できかねますので、ご了承ください。
また、入会登録時、次年度の年会費を口座自動振替にさせていただく為。お取引金融機関より口座振替登録をさせて頂く事となりました。ほぼ全ての金融機関、郵便局に対応しております。入会時には銀行、郵便局のキャッシュカードを持参下さい。
| 入会金 | 11,000円 |
|---|---|
| 年会費 | 19,800円 |
※年会費のお支払はカード決済できかねますので、了承ください。
入会登録時、次年度の年会費を口座自動振替にさせていただく為、お取引金融機関より、口座振替登録をさせていただく事となりました。ほぼ全ての金融機関、郵便局に対応しております。入会時には、銀行、郵便局のキャッシュカードを持参下さい。
| 平日・半日(3時間) | 22,000円 |
|---|---|
| 平日・1日(6時間) | 29,000円 |
| 土・日・祝日・ 半日(3時間) | 24,000円 |
| 土・日・祝日・1日(6時間) | 34,000円 |
| キャンセル料 | 5,500円 |
| 平日・半日(3時間) | 17,000円 |
|---|---|
| 平日・1日(6時間) | 25,000円 |
| 土・日・祝日・ 半日(3時間) | 22,000円 |
| 土・日・祝日・1日(6時間) | 33,000円 |
| キャンセル料 | 5,500円 |
| 平日・半日(3時間) | 11,000円 |
|---|---|
| 平日・1日(6時間) | 16,000円 |
| 土・日・祝日・ 半日(3時間) | 16,000円 |
| 土・日・祝日・1日(6時間) | 22,000円 |
| キャンセル料 | 5,500円 |
ウェイクボードを利用される方は非常にお得なレンタルボートクラブ会員への登録をおススメします。

